| TABEL 2.3. BANYAKNYA DUSUN, RW, RT DAN PAMONG DESA DIPERINCI | |||||
| PER DESA PADA AKHIR TAHUN 2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | DUSUN | RW | RT | PAMONG | |
| DESA | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | 4 | 12 | 48 | 12 |
| 2 | PANULISAN | 3 | 11 | 37 | 15 |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 4 | 13 | 49 | 13 |
| 4 | MATENGGENG | 6 | 9 | 26 | 12 |
| 5 | CIWALEN | 4 | 9 | 27 | 14 |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 5 | 13 | 60 | 16 |
| 7 | HANUM | 6 | 9 | 27 | 12 |
| 8 | DATAR | 4 | 8 | 22 | 13 |
| 9 | BINGKENG | 5 | 10 | 29 | 13 |
| 10 | BOLANG | 6 | 6 | 19 | 13 |
| 11 | KUTAAGUNG | 3 | 6 | 14 | 15 |
| 12 | CIJERUK | 5 | 5 | 13 | 14 |
| 13 | CILUMPING | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 14 | SUMPING HAYU | 2 | 4 | 8 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 59 | 117 | 386 | 187 |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 2.3. BANYAKNYA DUSUN, RW, RT DAN PAMONG DESA DIPERINCI PER DESA PADA AKHIR TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar