| TABEL 2.2. NAMA-NAMA KEPALA DESA/LURAH, KETUA BPD | ||||
| DAN KETUA LPPMD MENURUT DESA TAHUN 2010 | ||||
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | KADES / | KETUA | KETUA | |
| LURAH | BPD | LPPMD | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | Tursiti | N. Surya | Wanda Permana |
| 2 | PANULISAN | Hartono | Endang Permana | Uju Junaedi |
| 3 | PANULISAN TIMUR | Kundang Haryanto | Rasno, S.Pd | A. Rojikin |
| 4 | MATENGGENG | Casa Suwarno P. | Tabirin | Dasman, SPd |
| 5 | CIWALEN | U. Samsudin | Paryono AP. | Tarlam, SPd |
| 6 | DAYEUHLUHUR | Raswa Zaenal S. | Iing Sapriatna | Suwarlan, SPd |
| 7 | HANUM | Drs. Ruswadianto | Mislam HS. | Cipto Rusmanto, SP |
| 8 | DATAR | Sumar, S.Pd, MM | Ukar Sujana | Drs. Sungkono |
| 9 | BINGKENG | Utar, SPd | Tugas Supriana | M. Ponco S, SP |
| 10 | BOLANG | Saripin Sujana | Sarka S. | A .Hartono |
| 11 | KUTAAGUNG | Ciwat | Waslam | Tasim |
| 12 | CIJERUK | Casma | Sarwin | Oyo S. |
| 13 | CILUMPING | Tata Sugiarta | Carta | Cahyadi |
| 14 | SUMPING HAYU | Sanen | Daryono | Nanta |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 2.2. NAMA-NAMA KEPALA DESA/LURAH, KETUA BPD DAN KETUA LPPMD MENURUT DESA TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar