| TABEL 2.4. BANYAKNYA PERANGKAT DESA MENURUT JABATANNYA | ||||||||
| PER DESA PADA AKHIR TAHUN 2010 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | KA | SEK- | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KA | |
| DES | DES | PMT | BANG | SOSEK | UMUM | DUS | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | PANULISAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | MATENGGENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | CIWALEN | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | HANUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | DATAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | BINGKENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | BOLANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | KUTAAGUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | CIJERUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | CILUMPING | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | SUMPING HAYU | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 2.4. BANYAKNYA PERANGKAT DESA MENURUT JABATANNYA PER DESA PADA AKHIR TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar