| TABEL 4.15. BANYAKNYA BANGUNAN TEMPAT IBADAH | |||||
| MENURUT DESA/KELURAHAN, TAHUN 2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | MASJID | MUSHOLA | GEREJA | WIHARA / | |
| PURA | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | 10 | 8 | - | - |
| 2 | PANULISAN | 7 | 23 | - | - |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 12 | 15 | 1 | - |
| 4 | MATENGGENG | 11 | 10 | - | - |
| 5 | CIWALEN | 13 | 13 | - | - |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 20 | 50 | - | - |
| 7 | HANUM | 11 | 20 | - | - |
| 8 | DATAR | 7 | 23 | - | - |
| 9 | BINGKENG | 9 | 6 | - | - |
| 10 | BOLANG | 8 | 15 | - | - |
| 11 | KUTAAGUNG | 4 | 10 | - | - |
| 12 | CIJERUK | 5 | 4 | - | - |
| 13 | CILUMPING | 1 | 6 | - | - |
| 14 | SUMPING HAYU | 4 | 4 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 122 | 207 | 1 | 0 |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 4.15. BANYAKNYA BANGUNAN TEMPAT IBADAH MENURUT DESA/KELURAHAN, TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar