| TABEL 4.14. BANYAKNYA PUS DAN PESERTA KB MENURUT | |||||
| DESA/KELURAHAN KEADAAN AKHIR TAHUN 2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | PUS | PUS | JUMLAH | % AKSEPTOR KB | |
| HAMIL | AKSEPTOR KB | THD PUS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | 1,091 | 22 | 845 | 77.45 |
| 2 | PANULISAN | 1,124 | 19 | 878 | 78.11 |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 1,336 | 42 | 1,032 | 77.25 |
| 4 | MATENGGENG | 947 | 21 | 724 | 76.45 |
| 5 | CIWALEN | 1,017 | 25 | 786 | 77.29 |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 1,888 | 58 | 1,438 | 76.17 |
| 7 | HANUM | 760 | 15 | 586 | 77.11 |
| 8 | DATAR | 818 | 27 | 632 | 77.26 |
| 9 | BINGKENG | 760 | 24 | 586 | 77.11 |
| 10 | BOLANG | 489 | 14 | 377 | 77.10 |
| 11 | KUTAAGUNG | 221 | 4 | 171 | 77.38 |
| 12 | CIJERUK | 320 | 5 | 243 | 75.94 |
| 13 | CILUMPING | 165 | 7 | 131 | 79.39 |
| 14 | SUMPING HAYU | 202 | 6 | 158 | 78.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 11,138 | 289 | 8,587 | 77.10 |
| Sumber : PPLKB Kecamatan | |||||
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 4.14. BANYAKNYA PUS DAN PESERTA KB MENURUT DESA/KELURAHAN KEADAAN AKHIR TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar