| TABEL 3.2. PENDUDUK KECAMATAN DAN PERTUMBUHANNYA | ||||
| TAHUN 1996- 2010 | ||||
|
|
|
|
|
|
| TAHUN | PENDUDUK | PERTAMBAHAN | PERTUMBUHAN | |
| PENDUDUK | ( % ) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1996 | 45,403 | 565 | 1.26 | |
| 1997 | 45,679 | 276 | 0.61 | |
| 1998 | 46,029 | 350 | 0.77 | |
| 1999 | 46,161 | 132 | 0.29 | |
| 2000 | 46,454 | 293 | 0.63 | |
| 2001 | 46,834 | 380 | 0.82 | |
| 2002 | 47,066 | 232 | 0.50 | |
| 2003 | 47,311 | 245 | 0.53 | |
| 2004 | 47,537 | 226 | 0.48 | |
| 2005 | 47,814 | 277 | 0.59 | |
| 2006 | 48,035 | 221 | 0.47 | |
| 2007 | 48,219 | 184 | 0.39 | |
| 2008 | 48,427 | 208 | 0.44 | |
| 2009 | 48,634 | 224 | 0.47 | |
|
| 2010 | 48,608 | -26 | -0.05 |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 3.2. PENDUDUK KECAMATAN DAN PERTUMBUHANNYA TAHUN 1996- 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar