| TABEL 3.1. PENDUDUK KECAMATAN MENURUT JENIS KELAMIN, | |||||
| KEADAAN AKHIR TAHUN 1996-2010 | |||||
|
|
|
|
|
| |
| TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||
| 1996 | 22,670 | 22,733 | 45,403 | ||
| 1997 | 22,803 | 22,876 | 45,679 | ||
| 1998 | 22,988 | 23,041 | 46,029 | ||
| 1999 | 23,117 | 23,044 | 46,161 | ||
| 2000 | 23,202 | 23,252 | 46,454 | ||
| 2001 | 23,383 | 23,451 | 46,834 | ||
| 2002 | 23,471 | 23,595 | 47,066 | ||
| 2003 | 23,579 | 23,732 | 47,311 | ||
| 2004 | 23,672 | 23,865 | 47,537 | ||
| 2005 | 23,771 | 24,043 | 47,814 | ||
| 2006 | 23,864 | 24,171 | 48,035 | ||
| 2007 | 23,943 | 24,276 | 48,219 | ||
| 2008 | 24,019 | 24,408 | 48,427 | ||
| 2009 | 24,115 | 24,519 | 48,634 | ||
|
| 2010 | 24,106 | 24,502 | 48,608 | |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 3.1. PENDUDUK KECAMATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KEADAAN AKHIR TAHUN 1996-2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar