| TABEL 4.13. BANYAKNYA AKSEPTOR MENURUT ALAT KONTRASEPSI | ||||||
| YANG DIGUNAKAN, TAHUN 2010 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
| DESA / KELURAHAN | IUD | MOP | MOW | IMPLANT | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| 1 | PANULISAN BARAT | 20 | 1 | 8 | 32 | |
| 2 | PANULISAN | 30 | 4 | 8 | 38 | |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 26 | 1 | 14 | 29 | |
| 4 | MATENGGENG | 16 | 2 | 10 | 37 | |
| 5 | CIWALEN | 29 | 2 | 7 | 31 | |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 78 | 1 | 14 | 64 | |
| 7 | HANUM | 26 | 19 | 16 | 30 | |
| 8 | DATAR | 17 | 0 | 12 | 41 | |
| 9 | BINGKENG | 17 | 13 | 11 | 27 | |
| 10 | BOLANG | 8 | 6 | - | 30 | |
| 11 | KUTAAGUNG | 1 | 10 | - | 2 | |
| 12 | CIJERUK | 1 | 26 | 21 | 33 | |
| 13 | CILUMPING | 3 | - | - | 21 | |
| 14 | SUMPING HAYU | - | - | - | 16 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUMLAH | 272 | 85 | 121 | 431 | |
| Sumber : PPLKB Kecamatan | ||||||
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 4.13. BANYAKNYA AKSEPTOR MENURUT ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN, TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar