| TABEL 3.8. KEPADATAN PENDUDUK MENURUT DESA | ||||
| TAHUN 2010 | ||||
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | LUAS WILAYAH | JUMLAH | KEPADATAN | |
| (KM2) | PENDUDUK | PER KM2 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | 11.00 | 4,482 | 407 |
| 2 | PANULISAN | 7.94 | 4,766 | 600 |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 20.31 | 5,688 | 280 |
| 4 | MATENGGENG | 8.83 | 3,979 | 451 |
| 5 | CIWALEN | 11.96 | 4,320 | 361 |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 12.99 | 8,213 | 632 |
| 7 | HANUM | 11.69 | 3,458 | 296 |
| 8 | DATAR | 17.67 | 3,595 | 203 |
| 9 | BINGKENG | 9.38 | 3,270 | 349 |
| 10 | BOLANG | 12.70 | 2,445 | 193 |
| 11 | KUTAAGUNG | 10.33 | 1,060 | 103 |
| 12 | CIJERUK | 15.37 | 1,485 | 97 |
| 13 | CILUMPING | 20.73 | 789 | 38 |
| 14 | SUMPING HAYU | 14.16 | 1,058 | 75 |
|
|
|
|
| |
|
| JUMLAH | 185.06 | 48,608 | 263 |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 3.8. KEPADATAN PENDUDUK MENURUT DESA TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar