| TABEL 3.4. PENDUDUK MENURUT DESA, JENIS KELAMIN | |||||
| DAN SEX RASIO AKHIR TAHUN 2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| DESA / KELURAHAN | LAKI- | PEREM- | JUMLAH | SEX | |
| LAKI | PUAN | RASIO | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | PANULISAN BARAT | 2191 | 2291 | 4,482 | 95.64 |
| 2 | PANULISAN | 2310 | 2456 | 4,766 | 94.06 |
| 3 | PANULISAN TIMUR | 2776 | 2912 | 5,688 | 95.33 |
| 4 | MATENGGENG | 1945 | 2034 | 3,979 | 95.62 |
| 5 | CIWALEN | 2096 | 2224 | 4,320 | 94.24 |
| 6 | DAYEUHLUHUR | 4110 | 4103 | 8,213 | 100.17 |
| 7 | HANUM | 1771 | 1687 | 3,458 | 104.98 |
| 8 | DATAR | 1819 | 1776 | 3,595 | 102.42 |
| 9 | BINGKENG | 1675 | 1595 | 3,270 | 105.02 |
| 10 | BOLANG | 1228 | 1217 | 2,445 | 100.90 |
| 11 | KUTAAGUNG | 520 | 540 | 1,060 | 96.30 |
| 12 | CIJERUK | 742 | 743 | 1,485 | 99.87 |
| 13 | CILUMPING | 403 | 386 | 789 | 104.40 |
| 14 | SUMPING HAYU | 520 | 538 | 1,058 | 96.65 |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUMLAH | 24,106 | 24,502 | 48,608 | 98.38 |
Sabtu, 28 Januari 2012
TABEL 3.4. PENDUDUK MENURUT DESA, JENIS KELAMIN DAN SEX RASIO AKHIR TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
![Kecamatan Dayeuhluhur Dayeuhluhur termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan berada paling barat berjarak kurang lebih 120 Km dari Kota Cilacap....[READ MORE]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ME7pxjfC1yytQ7OKtIMr7hBqk4LXhEha-sY7Z0lRbLUAZ0wRDHFfR9feCTzmL-NNetuOhFjmoof0Ja-5CxLCM2U3sitJiSMQcsAJXY1Gh3ipi3MHqIjVp5kW4kucsofrTC5rFEGndB4/s1600/10012012%2528001%25291q.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar